Description Identifiant Réf. GEM Quantité Date Diamètre Tranche Métal Poids Institut Grade Particularité Observations Date de vue
20 cts Marianne c020-00001 56.7 3500 1962 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 3,97 g GENI SP65 Essai    
20 cts Cochet c020-00002 55.3 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,00 g GENI SP65 Pré-série    
20 cts Coeffin c020-00003 55.5 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 3,92 g GENI SP64 Pré-série    
20 cts Baron c020-00004 55.1 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 3,95 g GENI SP65 Pré-série    
20 cts Baron c020-00005 55.1 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 3,93 g PCGS SP66 Pré-série Monnaies d'Antan (VAE24 - Lot 1105) 17/11/2018
20 cts Robert c020-00006 55.12 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,00 g PCGS SP66 Essai Boutique CGB  
20 cts Marianne c020-00007 56.7 3500 1962 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,00 g PCGS SP66 Essai Boutique CGB  
20 cts Baron c020-00008 55.2 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 3,93 g PCGS SP66 Essai Monnaies d'Antan (VAE07 - Lot 1463) 21/05/2010
20 cts Cochet c020-00009 55.4 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,00 g PCGS SP65 Essai Monnaies d'Antan (VAE07 - Lot 1464) 21/05/2010
20 cts Coeffin c020-00010 55.6 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,03 g PCGS SP66 Essai Monnaies d'Antan (VAE07 - Lot 1465) 21/05/2010
20 cts Dieudonné c020-00011 55.8 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 3,92 g PCGS SP65 Essai Monnaies d'Antan (VAE07 - Lot 1466) 21/05/2010
20 cts Lagriffoul c020-00012 55.10 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 3,94 g PCGS SP65 Essai Monnaies d'Antan (VAE07 - Lot 1467) 21/05/2010
20 cts Robert c020-00013 55.12 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 3,97 g PCGS SP65 Essai Monnaies d'Antan (VAE07 - Lot 1468) 21/05/2010
20 cts Rousseau c020-00014 55.14 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,00 g PCGS SP65 Essai Monnaies d'Antan (VAE07 - Lot 1469) 21/05/2010
20 cts Baron c020-00015 55.1 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,00 g PCGS SP65 Pré-série Monnaies d'Antan (VAE23 - Lot 1451) 19/05/2018
20 cts Cochet c020-00016 55.3 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,00 g PCGS SP65 Pré-série Monnaies d'Antan (VAE23 - Lot 1451) 19/05/2018
20 cts Coeffin c020-00017 55.5 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,00 g PCGS SP67 Pré-série Monnaies d'Antan (VAE23 - Lot 1451) 19/05/2018
20 cts Dieudonné c020-00018 55.7 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,00 g PCGS SP66 Pré-série Monnaies d'Antan (VAE23 - Lot 1451) 19/05/2018
20 cts Lagriffoul c020-00019 55.9 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,00 g PCGS SP65 Pré-série Monnaies d'Antan (VAE23 - Lot 1451) 19/05/2018
20 cts Robert c020-00020 55.11 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,00 g PCGS SP66 Pré-série Monnaies d'Antan (VAE23 - Lot 1451) 19/05/2018
20 cts Rousseau c020-00021 55.13 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,00 g PCGS SP65 Pré-série Monnaies d'Antan (VAE23 - Lot 1451) 19/05/2018
20 cts Marianne c020-00022 56.1   ND 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4,10 g GENI SP65 Flan vierge