2 centimes Épi | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
8.1 | - | ND | 17 mm | lisse | Aluminium | 0.7 g | Essai de frappe aluminium | ||
8.2 | 1 | ND | 23 mm | Cupro-Nickel | 3 g | Épreuve uniface d'avers cupro-nickel | |||
8.3 | 1 | 1959 | 19 mm | lisse | Bronze | 3 g | Épreuve grand module bronze | ||
8.4 | 1 | 1959 | 19 mm | lisse | Acier inoxydable | 2.6 g | Épreuve grand module acier-inox | ||
8.5 | 3 | 1959 | 19 mm | lisse | Cupro-Nickel | 3.4 g | Épreuve grand module cupro-nickel | ||
8.6 | 1 | 1959 | 19 mm | lisse | Aluminium | 0.9 g | Épreuve grand module aluminium | ||
8.7 | 2 | 1960 | 17 mm | lisse | Acier inoxydable | 2.9 g | Pré-série double revers | ||
8.8 | 21 | 1960 | 16 mm | lisse | Acier inoxydable | 1.9 g | Pré-série acier inoxydable | ||
8.9 | 1 | 1961 | 17 mm | lisse | Argent | 4 g | Épreuve uniface de revers en argent | ||
8.10 | 3500 | 1961 | 17 mm | lisse | Acier inoxydable | 2.3 g | 68 | Essai définitif | |
Retour 2 centimes |