
| 10 centimes Marianne | |||||||||
| Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
| 46.1 | - | ND | 20 mm | lisse | Cupro-Alu-Nickel | 3 g |
|
Flan définitif | |
| 46.2 | - | ND | 20.5 mm | lisse | Nickel | 4 g | Essai de frappe en nickel | ||
| 46.3 | - | ND | 20.5 mm | lisse | Cupro-Nickel | 3.6 g | Essai de frappe en cupro-nickel | ||
| 46.4 | - | ND | 21 mm | lisse | Nickel | 4 g | Essai de frappe en nickel | ||
| 46.5 | - | ND | 20 mm | lisse | Cupro-Alu-Nickel | 3 g | Essai de frappe en cupro-nickel-alu | ||
| 46.6 | - | ND | 20 mm | lisse | Cupro-Nickel | 4.2 g | Essai de frappe en cupro-nickel | ||
| 46.7 | 1 | ND (1962) | Plomb | 100 g | Épreuve de contôle d'avers | ||||
| 46.8 | 1 | 1962 | Plomb | Épreuve de contrôle de revers | |||||
| 46.9 | 3500 | 1962 | 20 mm | lisse | Cupro-Alu-Nickel | 3 g | 64 |
|
Essai définitif |
| 46.EP | 104 | 1962 | 20 mm | lisse | Cupro-Alu-Nickel | 5.8 g | Essai piéfort | ||
| 46.10 | - | ND (1972) | 26.5 mm | lisse | Nickel | 8.5 g | Prototype liste très large | ||
| 46.11 | 2 | 1972 | 26.5 mm | lisse | Nickel | 8.5 g | Prototype listel plat et très large | ||
| 46.12 | 2 | 1973 | 21.5 mm | lisse | Nickel | 4.9 g | Prototype listel octogonal | ||
| Retour 10 centimes | |||||||||