20 centimes Concours
                   
Référence GEM Quantité Date Diamètre Tranche Métal Poids Grade Photo Particularité
                   
55.1 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 66 Pré-série de Baron
55.2 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 66 Essai de Baron
55.3 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 65 Pré-série de Cochet
55.4 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 65 Essai de Cochet
55.5 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 67 Pré-série de Coeffin
55.6 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 66 Essai de Coeffin
55.7 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 66 Pré-série de Dieudonné
55.8 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 65 Essai de Dieudonné (revers de type adopté)
55.9 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 65 Pré-série de Lagriffoul
55.10 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 65 Essai de Lagriffoul (avers adopté)
55.11 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 66 Pré-série de Robert
55.12 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 66 Essai de Robert
55.13 21 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 65 Pré-série de Rousseau
55.14 1200 1961 23.5 mm lisse Cupro-Alu-Nickel 4 g 65 Essai de Rousseau
55.15 1 1961     Cupro-Alu-Nickel     Coffret du concours monétaire 1961 : 2 x 7 pré-séries
55.? - 1961     Cupro-Alu-Nickel     Coffret du concours monétaire 1961 : 3 essais
55.? - 1961     Cupro-Alu-Nickel     Coffret du concours monétaire 1961 : 2 essais
55.? - 1961     Cupro-Alu-Nickel     Coffret du concours monétaire 1961 : 2 essais
                   
                   
Retour 20 centimes