50 centimes Marianne | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
89.1 | - | ND | 27 mm | lisse | Cupro-Alu-Nickel | 7.83 g | Essai de frappe | ||
89.2 | - | ND | 25.5 mm | lisse | Cupro-Alu-Nickel | 6.5 g | Essai de frappe | ||
89.3 | 1 | ND (1962) | Plomb | 106 g | Épreuve de contrôle d'avers | ||||
89.4 | 1 | 1962 | Plomb | 101 g | Épreuve de contrôle de revers | ||||
89.5 | 1 | ND (1962) | 25 mm | Argent |
![]() |
Épreuve uniface d'avers | |||
89.6 | 1 | 1962 | 25 mm | Argent |
![]() |
Épreuve uniface de revers | |||
89.7 | 3500 | 1962 | 25 mm | lisse | Cupro-Alu-Nickel | 7 g | 64 |
![]() |
Essai du type courant |
89.EP | 104 | 1962 | 25 mm | lisse | Cupro-Alu-Nickel | 14 g | Essai piéfort | ||
89.P1 | 500 | 1962 | 25 mm | lisse | Cupro-Alu-Nickel | 14 g | Piéfort | ||
89.P2 | 50 | 1962 | 25 mm | lisse | Argent | 17.8 g | Piéfort | ||
89.P3 | 20 | 1962 | 25 mm | lisse | Or | 30.5 g | Piéfort | ||
89.8 | 2 | 1963 | 25 mm | cannelée | Cupro-Alu-Nickel | 7 g | 64 |
![]() |
Épreuve tranche cannelée |
Retour 50 centimes |