10 francs Conquête de l'Espace | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
188.1 | 1 | 1983 | Plomb | 115 g | Épreuve de contôle d'avers et revers | ||||
188.2 | 2 | 1983 | 26 mm | lisse | Cupro-Nickel-Aluminium | 10 g | Épreuve tranche lisse | ||
188.3 | 9 | 1983 | 26 mm | en creux | Or | 20 g | Essai en or | ||
188.4 | 4000 | 1983 | 26 mm | en creux | Cupro-Nickel-Aluminium | 10 g |
![]() |
Essai du type courant | |
188.P1 | 286 | 1983 | 26 mm | lisse | Cupro-Nickel-Aluminium | 20 g | Piéfort | ||
188.P2 | 454 | 1983 | 26 mm | lisse | Argent | 22.8 g | Piéfort | ||
188.P3 | 34 | 1983 | 26 mm | lisse | Or | 38.9 g | Piéfort | ||
188.P4 | 13 | 1983 | 26 mm | lisse | Platine | 46.9 g | Piéfort | ||
Retour 10 francs |