10 francs François Rude | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
190.1 | 1 | 1984 | 35.2 mm | Plomb | 79 g | Épreuve de contôle d'avers et revers | |||
190.2 | 1700 | 1984 | 26 mm | en creux | Cupro-Nickel-Aluminium | 10 g |
![]() |
Essai du type courant | |
190.P1 | 184 | 1984 | 26 mm | lisse | Cupro-Nickel-Aluminium | 20 g | Piéfort | ||
190.P2 | 244 | 1984 | 26 mm | lisse | Argent | 22.8 g | Piéfort | ||
190.P3 | 18 | 1984 | 26 mm | lisse | Or | 38.9 g | Piéfort | ||
190.P4 | 5 | 1984 | 26 mm | lisse | Platine | 46.9 g | Piéfort | ||
Retour 10 francs |