10 francs Gambetta | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
187.1 | 1 | 1982 | Plomb | 90 g | Épreuve de contôle d'avers et revers | ||||
187.2 | 1 | 1982 | 26 mm | lisse | Cupro-Nickel-Aluminium | 9 g | Épreuve flan mince | ||
187.3 | 2 | 1982 | 26 mm | cannelée | Cupro-Nickel-Aluminium | 10 g | Épreuve tranche cannelée | ||
187.4 | 4000 | 1982 | 26 mm | lisse | Cupro-Nickel-Aluminium | 10 g |
![]() |
Essai du type courant | |
187.P1 | 326 | 1982 | 26 mm | lisse | Cupro-Nickel-Aluminium | 20 g | Piéfort | ||
187.P2 | 812 | 1982 | 26 mm | lisse | Argent | 22.8 g | Piéfort | ||
187.P3 | 87 | 1982 | 26 mm | lisse | Or | 38.9 g | Piéfort | ||
187.P4 | 14 | 1982 | 26 mm | lisse | Platine | 46.9 g | Piéfort | ||
Retour 10 francs |