10 francs Génie de la Bastille | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
196.1 | - | ND | 23 mm | lisse | Cupro-Nickel / Cupro-Aluminium | 6.5 g | Essai de flan | ||
196.2 | - | ND | 23 mm | lisse | Cupro-Aluminium / Cupro-Nickel | 6.5 g | Essai de flan | ||
196.3 | - | ND | 23 mm | lisse | Cupro-Aluminium / Nickel | 6.5 g | Flan définitif | ||
196.4 | - | ND | 21.75 mm | à 15 pans | Nickel | 5.7 g |
![]() |
Essai de frappe flan à 15 pans | |
196.5 | - | ND | 21.75 mm | lisse | Nickel | 5.7 g | Essai de frappe flan rond | ||
196.6 | - | ND | 24 mm | striée | Nickel | 6.1 g |
![]() |
Essai de frappe | |
196.7 | - | ND | 24 mm | striée | Cupro-Nickel | 6.6 g | Essai de frappe | ||
196.8 | - | ND | 23 mm | striée | Cupro-Nickel / Cupro-Aluminium | 6.5 g | Essai de frappe bi-métallique | ||
196.9 | - | ND | 23 mmv | striée | Cupro-Aluminium / Cupro-Nickel | 6.5 g | Essai de frappe bi-métallique | ||
196.10 | - | ND | 23 mm | striée | Cupro-Aluminium / Cupro-Nickel | 6.5 g | Essai de frappe bi-métallique | ||
196.11 | - | ND | 23 mm | lisse | Cupro-Aluminium / Cupro-Nickel | 6.5 g | Essai de frappe bi-métallique | ||
196.12 | - | ND | 23 mm | lisse et striée | Cupro-Aluminium / Nickel | 6.5 g | 63 |
![]() |
Essai de frappe bi-métallique |
196.13 | - | ND | 23 mm | lisse et striée | Cupro-Aluminium / Nickel | 6.5 g | Essai de frappe bi-métallique | ||
196.14 | - | ND (1987) | 23 mm | lisse et striée | Cupro-Aluminium / Cupro-Nicke | 6.5 g | Essai de frappe | ||
196.15 | - | ND (1987) | 23 mm | lisse et striée | Cupro-Nickel / Cuivre | 6.6 g | Essai de frappe | ||
196.16 | 1 | ND (1987) | 23 mm | striée | Cupro-Nickel / Cuivre | 9.2 g | Essai de frappe prototype | ||
196.17 | 1 | ND (1988) | Plomb | 98 g | Épreuve de contrôle d'avers | ||||
196.18 | 1 | 1988 | Plomb | 95 g | Épreuve de contrôle de revers | ||||
196.19 | 1850 | 1988 | 23 mm | lisse et striée | Cupro-Alu / Nickel | 6.5 g |
![]() |
Essai du type courant | |
196.P1 | 50 | 1988 | 23 mm | lisse | Or | 24 g | Piéfort | ||
196.P2 | 15 | 1989 | 23 mm | lisse | Or | 24 g | Piéfort | ||
196.P3 | 5 | 1989 | 23 mm | lisse | Platine | 31.2 g | Piéfort | ||
196.P4 | 10 | 1990 | 23 mm | lisse | Or | 24 g | Piéfort | ||
Retour 10 francs |