10 francs République (Jimenez) | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
194.1 | - | ND | 21 mm | lisse | Nickel | 6.5 g | Essai de flan module définitif | ||
194.2 | - | ND | 21 mm | striée | Cupro-Nickel | 3.85 g | Essai de frappe | ||
194.3 | - | ND | 18.4 mm | lisse avec 3 rangées de stries | Nickel | 5 g | 62 |
![]() |
Essai de frappe petit module |
194.4 | - | ND | 21 mm | lisse | Aluminium | 3.25 g | Essai de frappe | ||
194.5 | - | ND | 21 mm | lisse avec 4 rangées de stries | Nickel | 6.5 g | 62 |
![]() |
Essai de frappe |
194.6 | - | ND | 21 mm | lisse avec 5 rangées de stries | Nickel | 6.5 g | 62 |
![]() |
Essai de frappe |
194.7 | - | ND (1986) | Boite de 6 essais de frappe | ||||||
194.8 | 1 | ND (1986) | Plomb | 78 g | Épreuve de contrôle d'avers | ||||
194.9 | 1 | 1986 | Plomb | 78 g | Épreuve de contrôle de revers | ||||
194.10 | 9 | 1986 | 21 mm | lisse et striée | Or | 13 g | Essai en or | ||
194.11 | 1850 | 1986 | 21 mm | lisse et striée | Nickel | 6.5 g |
![]() |
Essai du type courant | |
194.P1 | 200 | 1986 | 21 mm | lisse | Argent | 15.3 g | Piéfort | ||
194.P2 | 15 | 1986 | 21 mm | lisse | Or | 26 g |
![]() |
Piéfort | |
194.P3 | 5 | 1986 | 21 mm | lisse | Platine | 31.69 g | Piéfort | ||
Retour 10 francs |