10 francs Stendhal | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
189.1 | 1 | 1983 | Plomb | 119 g | Épreuve de contôle d'avers et revers | ||||
189.2 | 9 | 1983 | 26 mm | en creux | Or | 20 g | Essai en or | ||
189.3 | 2 | 1983 | 26 mm | lisse | Cupro-Nickel-Aluminium | 10 g | Épreuve tranche lisse | ||
189.4 | 4000 | 1983 | 26 mm | en creux | Cupro-Nickel-Aluminium | 10 g |
![]() |
Essai du type courant | |
189.P1 | 206 | 1983 | 26 mm | lisse | Cupro-Nickel-Aluminium | 20 g | Piéfort | ||
189.P2 | 314 | 1983 | 26 mm | lisse | Argent | 22.8 g | Piéfort | ||
189.P3 | 29 | 1983 | 26 mm | lisse | Or | 38.9 g | Piéfort | ||
189.P4 | 5 | 1983 | 26 mm | lisse | Platine | 46.9 g | Piéfort | ||
Retour 10 francs |