10 francs Victor Hugo | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
191.1 | 1 | 1985 | 44 mm | Plomb | 87.4 g | Épreuve de contôle d'avers et revers | |||
191.2 | 1700 | 1985 | 26 mm | en creux | Cupro-Nickel-Aluminium | 10 g |
![]() |
Essai du type courant | |
191.P1 | 148 | 1985 | 26 mm | lisse | Cupro-Nickel-Aluminium | 20 g | Piéfort | ||
191.P2 | 79 | 1985 | 26 mm | lisse | Argent | 22.8 g | Piéfort | ||
191.P3 | 18 | 1985 | 26 mm | lisse | Or | 38.9 g | Piéfort | ||
191.P4 | 9 | 1985 | 26 mm | lisse | Platine | 46.9 g | Piéfort | ||
Retour 10 francs |