20 francs Mont Saint Michel | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
214.1 | - | ND | 27 mm | lisse | Cupro-Aluminium / Cupro-Nickel | 9 g | Essai de flan et d'alliage | ||
214.2 | - | ND | 27 mm | lisse | Cupro-Alu-Nickel / Nickel / Cupro-Alu-Nickel | 9 g | Flan définitif adopté, avec bille | ||
214.3 | - | ND | 27 mm | lisse | Cupro-Alu-Nickel / Nickel / Cupro-Alu-Nickel | 9 g | Flan définitif adopté | ||
214.4 | - | ND | 27 mm | lisse avec 5 séries de 14 stries | Cupro-Alu-Nickel / Nickel | 9 g | Essai de frappe | ||
214.5 | - | ND | 27 mm | lisse avec 5 séries de 14 stries | Cupro-Alu-Nickel / Nickel | 9 g | Essai de frappe | ||
214.6 | - | ND | 27 mm | lisse avec 5 séries de 14 stries | Cupro-Alu-Nickel / Nickel | 9 g | Essai de frappe | ||
214.7 | - | ND | 27 mm | lisse avec 5 séries de 14 stries | Nickel / Cupro-Alu-Nickel | 9 g | Essai de frappe | ||
214.8 | - | ND | 27 mm | lisse avec 5 séries de 14 stries | Cupro-Alu-Nickel / Nickel / Cupro-Alu-Nickel | 9 g | Essai de frappe | ||
214.9 | - | ND | 27 mm | lisse avec 5 séries de 14 stries | Cupro-Alu-Nickel / Cupro-Nickel / Cupro-Alu-Nickel | 9.5 g | Essai de frappe | ||
214.10 | - | ND (1992) | Plomb | 102 g | Épreuve de contrôle d'avers | ||||
214.11 | - | 1992 | Plomb | 96 g | Épreuve de contrôle de revers | ||||
214.12 | 1850 | 1992 | 27 mm | lisse avec 5 séries de 14 stries | Cupro-Alu-Nickel / Nickel / Cupro-Alu-Nickel | 9 g | 68 |
![]() |
Essai du type courant |
Retour 20 francs |