
| 100 francs Descartes | |||||||||
| Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
| 240.1 | 1 | ND (1991) | 50.2 mm | Plomb | 187 g | Épreuve de contrôle d'avers | |||
| 240.2 | 1 | 1991 | 50.2 mm | Plomb | 176 g | Épreuve de contrôle de revers | |||
| 240.3 | 1 | ND (1991) | 42 mm | Plomb | 71.5 g | Épreuve de contrôle d'avers | |||
| 240.4 | 1 | 1991 | 42 mm | Plomb | 58.3 g | Épreuve de contrôle de revers | |||
| 240.5 | 5 | 1991 | 31 mm | lisse | Argent | 15 g | 65 |
|
Épreuve non adoptée |
| 240.6 | 1850 | 1991 | 31 mm | lisse | Argent | 15 g |
|
Essai du type courant | |
| 240.P1 | 100 | 1991 | 31 mm | lisse | Argent | 30 g | Piéfort | ||
| Retour 100 francs | |||||||||