100 francs Droits de l'Homme | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
238.1 | 1 | ND (1989) | 46.5 mm | Plomb | 146 g | Épreuve de contrôle d'avers | |||
238.2 | 1 | 1989 | 51 mm | Plomb | 171 g | Épreuve de contrôle de revers | |||
238.3 | 1850 | 1989 | 31 mm | lisse | Argent | 15 g |
![]() |
Essai du type courant | |
238.P1 | 10000 | 1989 | 31 mm | lisse | Argent | 30 g | Piéfort BU | ||
238.P2 | 200 | 1989 | 31 mm | lisse | Argent | 30 g | Piéfort BE | ||
238.P3 | 25 | 1989 | 31 mm | lisse | Or | 53.7 g | Piéfort | ||
238.P4 | 10 | 1989 | 31 mm | lisse | Platine | 62 g | Piéfort | ||
Retour 100 francs |