100 francs Egalité La Fayette | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
236.1 | 1 | ND (1987) | 50 mm | Plomb | 160 g | Épreuve de contrôle d'avers | |||
236.2 | 1 | 1987 | 50 mm | Plomb | 151 g | Épreuve de contrôle de revers | |||
236.3 | 1850 | 1987 | 31 mm | lisse | Argent | 15 g |
![]() |
Essai du type courant | |
236.P1 | 100000 | 1987 | 31 mm | lisse | Argent | 30 g | Piéfort BU | ||
236.P2 | 50000 | 1987 | 31 mm | lisse | Argent | 30 g | Piéfort BE | ||
236.P3 | 50 | 1987 | 31 mm | lisse | Or | 53.7 g | Piéfort | ||
236.P4 | 15 | 1987 | 31 mm | lisse | Platine | 62 g | Piéfort | ||
Retour 100 francs |