100 francs Fraternité | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
237.1 | 1 | ND (1988) | 50 mm | Plomb | 182 g | Épreuve de contrôle d'avers | |||
237.2 | 1 | 1988 | 49.2 mm | Plomb | 165 g | Épreuve de contrôle de revers | |||
237.3 | 1850 | 1988 | 31 mm | lisse | Argent | 15 g |
![]() |
Essai du type courant | |
237.P1 | 20000 | 1988 | 31 mm | lisse | Argent | 30 g | Piéfort BU | ||
237.P2 | 200 | 1988 | 31 mm | lisse | Argent | 30 g | Piéfort BE | ||
237.P3 | 50 | 1988 | 31 mm | lisse | Or | 53.7 g | Piéfort | ||
237.P4 | 10 | 1988 | 31 mm | lisse | Platine | 62 g | Piéfort | ||
Retour 100 francs |