100 francs Liberté | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
235.1 | 1 | ND (1986) | Plomb | 169 g | Épreuve de contrôle d'avers | ||||
235.2 | 1 | 1986 | Plomb | 146 g | Épreuve de contrôle de revers | ||||
235.3 | 1850 | 1986 | 31 mm | lisse | Argent | 15 g |
![]() |
Essai du type courant | |
235.P1 | 250000 | 1986 | 31 mm | lisse | Argent | 30 g | Piéfort BU | ||
235.P2 | 5000 | 1986 | 31 mm | lisse | Argent | 30 g | Piéfort BE | ||
235.P3 | 50 | 1986 | 31 mm | lisse | Or | 53.7 g | Piéfort | ||
235.P4 | 15 | 1986 | 31 mm | lisse | Platine | 62 g | Piéfort | ||
Retour 100 francs |