100 francs Panthéon | |||||||||
Référence GEM | Quantité | Date | Diamètre | Tranche | Métal | Poids | Grade | Photo | Particularité |
232.1 | 1 | ND | 31 mm | gravée | Argent | 17.45 g | Essai de flan, étude de tranche | ||
232.2 | - | ND | 30 mm | lisse | Cupro-Aluminium | 11 g | Essai de frappe sans différent | ||
232.3 | - | ND | 30 mm | lisse | Cupro-Aluminium | 11 g | Essai de frappe avec différent | ||
232.4 | - | ND | 31 mm | gravée | Argent | 17.4 g | Essai de frappe | ||
232.5 | 1 | 1982 | Plomb | 186 g | Épreuve de contrôle d'avers | ||||
232.6 | 1 | ND (1982) | Plomb | 175 g | Épreuve de contrôle de revers | ||||
232.7 | - | 1982 | 31 mm | lisse | Argent | 15 g |
![]() |
Essai du type courant | |
Retour 100 francs |